| TUYẾN XE | bao xe | GHÉP GHẾ |
|---|---|---|
| Móng Cái – Hạ Long | 900k – 1000k | 300k – 350k |
| Móng Cái – Uông Bí | 1200k – 1300k | 450k – 500k |
| Móng Cái – Đông Triều | 1500k | 550k – 600k |
| Móng Cái – Sao Đỏ | 1700k | 650k – 700k |
| Móng Cái – Bắc Ninh | 2000k – 2200k | 800k – 900k |
| Móng Cái – Bắc Giang | 2100k – 2200k | 800k – 900k |
| Hạ Long – Bắc Ninh – Bắc Giang | 900k – 1200k | 450k – 550k |
| Hạ Long – Uông Bí – Hà Nội | 900k – 1000k | 400k – 550k |
| Đông Triều – Hà Nội | 800k – 950k | 300k – 350k |
| Đông Triều – Bắc Ninh – Bắc Giang | 600k – 750k | 300k – 350k |
| Uông Bí – Bắc Ninh – Bắc Giang | 700k – 900k | 300k – 400k |
| Hải Phòng – Bắc Ninh – Bắc Giang | 900k – 1200k | 400k – 550k |
Với phương châm “Khách hàng là tất cả”, “An toàn là trên hết” dịch vụ XE GHÉP QUẢNG NINH luôn hướng tới tiêu chí chất lượng, an toàn và chuyên nghiệp. Chúng tôi liên tục được người tiêu dùng bình chọn là thương hiệu yêu thích nhất. Và đây là cảm nhận của họ